BHAVANI SHIPPING SERVICES | DEPOT REPAIR CONTROL DASHBOARD
Daily management view · Under-repair ageing · Liner-wise exposure · Repair amount overview
Report Date: 26-Oct-2026
Depot: NHV-1
Total Under Repair
452
Total TEUs
650
Total Repair Amount
₹1,382,995
Over 30-Day Repair Amount
₹0
Units Aged 16+ Days
103
Units Over 30 Days
30
Share of Units Over 30 Days
6.6%
Amount in 16-30 Day Bucket
₹525,703
AGEING BUCKET
| Ageing Bucket | Containers | TEUs | Repair Amount |
|---|---|---|---|
| 1-7 Days | 99 | 140 | ₹216,029 |
| 8-15 Days | 250 | 388 | ₹641,262 |
| 16-30 Days | 73 | 91 | ₹525,703 |
| Over 30 Days | 30 | 31 | ₹0 |
| Total | 452 | 650 | ₹1,382,995 |
LINER BREAKDOWN
| Liner | Open | Volume | TEUs | Repair Amount |
|---|---|---|---|---|
| HMM DRY | 39 | 73 | ₹122,850 | |
| OOCL LINE | 10 | 12 | ₹28,370 | |
| MSC DRY | 10 | 11 | ₹25,805 | |
| SINOKOR | 5 | 6 | ₹11,676 | |
| G T SHIPPING | 6 | 7 | ₹18,876 | |
| CMA-CGM DRY | 211 | 335 | ₹681,680 | |
| UNIFEEDER | 159 | 192 | ₹468,183 | |
| HEUNGA | 3 | 3 | ₹6,929 | |
| ARVIA | 3 | 3 | ₹6,929 | |
| ASL LINE | 3 | 4 | ₹6,930 | |
| UAFL | 3 | 4 | ₹4,767 |
Containers by Ageing Bucket
Repair Amount by Ageing Bucket
Open Containers by Liner
MANAGEMENT REVIEW / DAILY ACTIONS
| Focus | Action |
|---|---|
| 1-7 days | Monitor routine progress |
| 8-15 days | Confirm parts, estimates, and approvals |
| 16-30 days | Escalate to supervisor; set firm completion dates |
| Over 30 days | Management intervention and daily recovery plan |
| Daily control | Review oldest units first; assign owner and target date |
Charts update from the same ageing and liner dataset used across all three tabs.