Live Depot Control

BHAVANI SHIPPING SERVICES

Depot Pulse · Repair Control · Ageing & Amount Analysis

Depot · All Depots Date · 04 Nov 2026
REPORT SCOPE APPLIEDAll Depots04 Nov 2026 – 04 Nov 2026
✎ Change Filters
Inward and outward movement cards use live database results for the selected scope. Other dashboard visuals may still use sample data from data.php until mapped to live query results.
ADVANCED UNDER-REPAIR AGEING & AMOUNT ANALYSIS
Report Date: 26-Oct-2026 Depot: NHV-1
Volume
Total Under Repair452
Units 16+ Days103
Capacity
Total TEUs650
Units Over 30 Days30
Financial
Total Repair Amount₹1,382,994.88
Amount Over 30 Days₹0.00
LINER-WISE COUNT, TEUs AND REPAIR AMOUNT
Liner 1–7d Count 8–15d Count 16–30d Count >30d Count Total Containers Total TEUs 1–7d Amount 8–15d Amount 16–30d Amount >30d Amount
HMM DRY 13 20 6 0 39 73 ₹28,350.00 ₹51,300.00 ₹43,200.00 ₹0.00
OOCL LINE 5 4 1 0 10 12 ₹10,910.00 ₹10,260.00 ₹7,200.00 ₹0.00
MSC DRY 5 3 1 1 10 11 ₹10,910.00 ₹7,695.00 ₹7,200.00 ₹0.00
SINOKOR 3 2 0 0 5 6 ₹6,546.00 ₹5,130.00 ₹0.00 ₹0.00
G T SHIPPING 3 2 1 0 6 7 ₹6,546.00 ₹5,130.00 ₹7,200.00 ₹0.00
CMA-CGM DRY 18 155 34 4 211 335 ₹39,280.00 ₹397,580.00 ₹244,820.00 ₹0.00
UNIFEEDER 45 60 30 24 159 192 ₹98,200.00 ₹153,900.00 ₹216,083.07 ₹0.00
HEUNGA 2 1 0 0 3 3 ₹4,364.00 ₹2,565.00 ₹0.00 ₹0.00
ARVIA 2 1 0 0 3 3 ₹4,364.00 ₹2,565.00 ₹0.00 ₹0.00
ASL LINE 2 1 0 0 3 4 ₹4,364.47 ₹2,565.34 ₹0.00 ₹0.00
UAFL 1 1 0 1 3 4 ₹2,195.00 ₹2,572.00 ₹0.00 ₹0.00
TOTAL 99 250 73 30 452 650 ₹216,029.47 ₹641,262.34 ₹525,703.07 ₹0.00
AGEING BUCKET SUMMARY
Ageing Bucket 20ft Count 40ft Count Container Count TEUs Repair Amount (₹)
1-7 Days 58 41 99 140 ₹216,029.47
8-15 Days 112 138 250 388 ₹641,262.34
16-30 Days 55 18 73 91 ₹525,703.07
Over 30 Days 29 1 30 31 ₹0.00
TOTAL 254 198 452 650 ₹1,382,994.88

Containers by Ageing Bucket

Repair Amount by Ageing Bucket